2015年廉租房分配名单
作者:房产办 来源: 更新时间:2017-09-05
序号      是否享受低保 房屋座落、楼号、    单元、户号   入户时间             
1 英雄 孙庆林 学府美地一期8#-1-502 44.65 2016.9 15046305766 231083196106280015
2 英雄 石增才 馨育才9#-1-1502 44.73 2016.9 13684641827 231022196202260417
3 英雄 孙祝杰 馨育才9#-1-1002 44.73 2016.9 13091841372 231083197907040454
4 英雄 潘占龙 学府美地一期6#-7-404 41.96 2016.9 18714445823 231083196308021011
5 英雄 王立华 馨育才11#-1-702 44.73 2016.9 15245377869 231083197011215629
6 英雄 赵秋超 馨育才9#-1-1202 44.73 2016.9 13199335916 231083198509161466
7 英雄 关伟华 学府美地一期8#-2-601 50.08 2016.9 13946371503 231083196804030427
8 英雄 张奎武 学府美地一期7#-9-502 50.14 2016.9 13009790418 231083196609200734
9 英雄 于国泽 学府美地一期7#-3-403 50.02 2016.9 15946355366 231083197801130419
10 英雄 姚奇海 学府美地一期7#-7-204 50.06 2016.9 15146304856 231083197012230433
11 英雄 耿召绪 馨育才9#-2-1404 44.73 2016.9 15765002810 371523199008112355
12 英雄 徐春芝 学府美地一期7#-7-602 38.50 2016.9 13945357292 210283196509067522
13 英雄 白亚铭 馨育才9#-1-1302 44.73 2016.9 13945350578 231022197406280414
14 英雄 董星波 馨育才11#-1-402 44.73 2016.9 13614532147 231083196407291017
15 新兴 邢占生 馨育才11#-1-1102 44.73 2016.9 15046306084 231083196901260419
16 新兴 李淑清 学府美地一期7#-7-302 38.50 2016.9 18324534965 232324195004022421
17 新兴 杜常友 学府美地一期2#-2-302 44.48 2016.9 13836320282 231083196611300718
18 新兴 王占波 学府美地一期7#-7-404 50.06 2016.9 13845355032 231083196002231817
19 新兴 王庆江 学府美地一期8#-2-403 50.02 2016.9 15146301027 152127196502100915
20 新兴 刘俊 馨育才11#-2-804 44.73 2016.9 15046303188 231083198410160412
21 团结社区 卢明信 学府美地一期7#-6-502 40.16 2016.9 13946391436 231083196105250017
22 团结社区 张德荣 学府美地一期7#-3-303 50.02 2016.9 13766649182 231083193911250712
23 林海 霍燃 学府美地一期7#-3-502 40.16 2016.9 15246325658 231083196010260036
24 林海 胡成芳 学府美地一期8#-1-602 44.65 2016.9 13091815917 23108319680105102X
25 林海 石国臣 学府美地一期6#-7-304 41.96 2016.9 13009898968 231083196710113416
26 林海 丛艳雷 学府美地一期6#-7-204 41.96 2016.9 13045326839 231083198003290017
27 林海 王颖 学府美地一期8#-2-603 50.08 2016.9 18714537248 23108319620315044X
28 林海 沈彬 学府美地一期8#-7-605 66.91 2016.9 13514506298 231083196302266130
29 林海 关兴延 馨育才11#-2-704 44.73 2016.9 13766641186 231083195607173213
30 海浪 胡玉晶 学府美地一期6#-7-503 42.87 2016.9 13845382088 231083199704150724
31 海浪 付海林 馨育才9#-1-1102 44.73 2016.9 13836388207 231083196603084410
32 海浪 王丽君 馨育才9#-2-1104 44.73 2016.9 18714396223 231083196406170715
33 海浪 刘淑艳 馨育才9#-1-1602 44.73 2016.9 13836324644 231022196208141160
34 海浪 李杰 学府美地一期2#-2-402 44.48 2016.9 18746323786 231083194610030710
35 海浪 姜清镐 学府美地一期7#-3-503 50.02 2016.9 18346376268 231083196109140712
36 海浪 吴连春 学府美地一期2#-3-402 42.80 2016.9 15046383497 231083194103121415
37 海浪 张德林 学府美地一期8#-2-402 40.14 2016.9 13514507589 231083197210230717
38 海浪 刘桂芹 馨育才11#-1-502 44.73 2016.9 15344632246 231083196201071043
39 海浪 关晓明 馨育才9#-1-602 44.73 2016.9 15945740112 231083197603010731
40 海浪 赵亭丽 学府美地一期7#-3-203 50.02 2016.9 13604608917 231083197107240028
41 海浪 高德海 学府美地一期7#-7-402 38.50 2016.9 15765003635 231083197009130730
42 海浪 李维刚 学府美地一期8#-7-603 42.68 2016.9 15046303738 231021197306303715
43 海浪 张秋霞 馨育才11#-1-1002 44.73 2016.9 13704832630 231083196708254447
44 海浪 杨振红 馨育才11#-1-902 44.73 2016.9 15045327987 231083196001060016
45 海浪 刘向滨 学府美地一期1#-9-401 45.41 2016.9 13514505164 231083196507021110
46 海浪 黄金堂 馨育才9#-1-902 44.73 2016.9 13946322919 230223193902040012
47 海浪 赵海军 馨育才11#-1-1202 44.73 2016.9 18045332728 231083196406130019
48 方兴社区 蒋安原 学府美地一期7#-7-304 50.06 2016.9 15214538027 23108319720830043X
49 方兴社区 王海臣 学府美地一期6#-7-403 42.87 2016.9 15245375062 231083196111030010
50 方兴社区 李海 学府美地一期1#-4-503 45.05 2016.9 15636397035 231083197601095137
51 方兴社区 冯秀生 馨育才9#-2-1204 44.73 2016.9 13946322373 231083195701203917
52 方兴社区 刘志宇 学府美地一期8#-7-302 41.18 2016.9 18714395608 231083193205051417
53 方兴社区 张俊生 学府美地一期1#-9-501 45.41 2016.9 18346378371 231083197803100010
54 方兴社区 王玉涛 学府美地一期7#-6-601 50.04 2016.9 18746322663 231083197104071011
55 方兴社区 王伟军 学府美地一期8#-7-502 41.81 2016.9 15214538171 231083196304040039
56 方兴社区 毛炳权 馨育才9#-1-702 44.73 2016.9 13129533112 231083198107270416
57 方兴社区 于春成 学府美地一期7#-6-603 50.02 2016.9 18249307607 231083197902280475
58 广场社区 张亚文 学府美地一期7#-7-504 50.06 2016.9 13504602486 231083196606160028
59 广场社区 陈凤义 馨育才9#-1-1402 44.73 2016.9 18304530228 231083196212081837
60 广场社区 潘淑英 学府美地一期7#-6-503 50.02 2016.9 13845313850 231022195806100022
61 广场社区 赵文生 学府美地一期7#-6-301 50.04 2016.9 13763615704 231083198508261019
62 广场社区 张玉宝 馨育才9#-2-1504 44.73 2016.9 13303630558 23108319740620043X
63 广场社区 孟林 学府美地一期7#-9-602 50.12 2016.9 13555401137 231022196201270015
64 子荣 冯金发 馨育才9#-1-802 44.73 2016.9 18249302007 231083196806304815
65 子荣 张君平 学府美地一期8#-1-503 50.14 2016.9 15246350312 231021195802054210
66 子荣 李树合 馨育才11#-1-602 44.73 2016.9 15246322172 230823194805272951
67 子荣 李春珍 学府美地一期7#-6-501 50.04 2016.9 18304534500 231083197504150413
68 子荣 金刚 馨育才9#-2-1604 44.73 2016.9 13836329882 231083198312200716
69 丽海社区 袁杰 学府美地一期7#-3-501 50.04 2016.9 13359533818 230921196003031728
70 海丰社区 高磊 学府美地一期7#-6-403 50.02 2016.9 13514509527 231083197204160716
71 海丰社区 华吉良 馨育才9#-2-1304 44.73 2016.9 13946303057 231083196112010716
72 朝阳社区 魏清 学府美地一期1#-9-301 45.41 2016.9 15045321396 23212619700301376X
73 朝阳社区 齐向前 学府美地一期7#-3-603 50.02 2016.9 13845333804 231083196404050031
主办单位:中共海林市委员会 海林市人民政府
维护制作单位:海林市互联网宣传管理办公室
电话:0453—5618308 Email:hlswxb@163.com Email:zwxxhb@163.com 网站标识码:2310830012 黑ICP备05007093