海林市住房和城乡建设局(盖章): | 2017年10月12日 | ||||||||||||||
所在乡镇 | 所在行政村 | 户主姓名 | 身份证号 | 改造户类别 | 采取的改造方式 | 备注 | 面积 | ||||||||
C级 | 无合理稳定居住条件户 | D级 | 纳入D级改造的有宅基地无房户 | 修缮 | 购买置换 闲置农房 |
拆旧危房翻(新)建 | 长期租赁 | 建设农村公租房 | |||||||
统建 | 分散建设 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
山市镇 | 东街村 | 董开雨 | 231083194310242439 | 1 | 1 | 已验收 | 60 | ||||||||
山市镇 | 道南村 | 杜景华 | 231083194911012428 | 1 | 1 | 已验收 | 60 | ||||||||
山市镇 | 道南村 | 王金义 | 231022195710052417 | 1 | 1 | 已验收 | 40 | ||||||||
山市镇 | 道南村 | 贾孟柱 | 231083195902122435 | 1 | 1 | 已验收 | 50 | ||||||||
山市镇 | 胜利村 | 林永香 | 231083196904012445 | 1 | 1 | 已验收 | 65 | ||||||||
山市镇 | 青岭子村 | 刘正成 | 231083195212042411 | 1 | 1 | 已验收 | 75 | ||||||||
山市镇 | 青岭子村 | 孙成岭 | 231083196202162414 | 1 | 1 | 已验收 | 75 | ||||||||
柴河镇 | 佛塔村 | 陈厚春 | 231022197006261433 | 1 | 1 | 已验收 | 租赁房屋 | ||||||||
长汀镇 | 平安村 | 于海龙 | 231083193601191917 | 1 | 1 | 已验收 | 55 | ||||||||
长汀镇 | 平安村 | 邱继荣 | 231083194707151818 | 1 | 1 | 已验收 | 35 | ||||||||
长汀镇 | 平安村 | 朱久君 | 231083193703131815 | 1 | 1 | 已验收 | 60 | ||||||||
长汀镇 | 河北村 | 尹成江 | 231083195203101838 | 1 | 1 | 已验收 | 72 | ||||||||
长汀镇 | 火龙村 | 曹佩林 | 231083196612251815 | 1 | 1 | 已验收 | 35 | ||||||||
长汀镇 | 火龙村 | 姚维新 | 231083195908252417 | 1 | 1 | 已验收 | 50 | ||||||||
长汀镇 | 双桥村 | 杨忠云 | 231083196504171850 | 1 | 1 | 已验收 | 55 | ||||||||
长汀镇 | 猴石村 | 高贵财 | 231083195608111815 | 1 | 1 | 已验收 | 45 | ||||||||
海林镇 | 安乐村 | 张立英 | 37250219351016446X | 1 | 1 | 已验收 | 60 | ||||||||
海林镇 | 共和村 | 王庭秀 | 231083195606300014 | 1 | 1 | 已验收 | 40 | ||||||||
海林镇 | 西德家村 | 张玉菊 | 231083195310133421 | 1 | 1 | 已验收 | 35 | ||||||||
横道河子镇 | 二十二村 | 谷玉田 | 231083194202232110 | 1 | 1 | 已验收 | 60 | ||||||||
二道镇 | 永兴村 | 李维忠 | 231022197109012712 | 1 | 1 | 已验收 | 35 | ||||||||
二道镇 | 永兴村 | 崔振生 | 231083195609062752 | 1 | 1 | 已验收 | 35 | ||||||||
二道镇 | 永兴村 | 于维君 | 231022195110212739 | 1 | 1 | 已验收 | 35 | ||||||||
二道镇 | 东沙村 | 于桂珍 | 231083196410202724 | 1 | 1 | 已验收 | 42 | ||||||||
二道镇 | 二站村 | 孙进水 | 23108319741125271X | 1 | 1 | 已验收 | 50 | ||||||||
二道镇 | 二站村 | 张继胜 | 23102519760501461X | 1 | 1 | 已验收 | 48 | ||||||||
二道镇 | 钓鱼台村 | 王春德 | 231083196107082731 | 1 | 1 | 已验收 | 54 | ||||||||
二道镇 | 钓鱼台村 | 李淑云 | 231083194106122720 | 1 | 1 | 已验收 | 48 | ||||||||
三道镇 | 边安村 | 韩国富 | 231083195712283211 | 1 | 1 | 已验收 | 35 | ||||||||
三道镇 | 工农村 | 李瑞祥 | 231022194103053210 | 1 | 1 | 已验收 | 56 | ||||||||
新安镇 | 西安村 | 金基男 | 231083195506303613 | 1 | 1 | 已验收 | 50 | ||||||||
合计 | 15 | 1 | 15 | 11 | 2 | 17 | 1 | ||||||||
注:1、按照省厅下达的2017年改造计划落实补助对象,认真精准填写表内各项信息; 2、改造户类别栏中现住房情况对应C级、无合理稳定居住条件户、D级、纳入D级改造的有宅基地无房户,并在相应栏填“1”,每户只选一项; 3、采取的改造方式栏中,对应修缮、购买置换闲置农房、拆旧危房翻(新)建、长期租赁、建设农村公租房,在相应栏填“1”,每户只选一项; 4、此表电子版由市(地)汇总后,于10月15日前上报省厅村镇建设处(纸质版加盖公章后,邮寄省住建厅村镇建设处)。 |